Il calendario è soggetto ad aggiornamenti giornalieri
| DATA | CELEBRAZIONI | DIOCESI | PARROCCHIA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom | ASCENSIONE DEL SIGNORE 59a Giornata delle Comunicazioni Sociali. |
||
| 2 | Lun | |||
| 3 | Mar | |||
| 4 | Mer | |||
| 5 | Gio | Esposizione Ss. Sacramento | ||
| 6 | Ven | |||
| 7 | Sab | Veglia di PentecosteAlbenga – Cattedrale di San Michele
GIUBILEO DELLE ASSOCIAZIONI |
||
| 8 | Dom | PENTECOSTE |
||
| 9 | Lun | B.V. Maria Madre della Chiesa | ||
| 10 | Mar | |||
| 11 | Mer | San Barnaba, apostolo | UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA SALUTE E DEI DISABILI Celebrazione Giubilare nei vicariati per malati, disabili e anziani |
|
| 12 | Gio | Esposizione Ss. Sacramento | ||
| 13 | Ven | Sant'Antonio da Padova | ||
| 14 | Sab | FESTA GIUBILARE DEI GIOVANI | ||
| 15 | Dom | SS. TRINITA' | ||
| 16 | Lun | |||
| 17 | Mar | |||
| 18 | Mer | |||
| 19 | Gio | Esposizione Ss. Sacramento | ||
| 20 | Ven | B.V. Maria Consolata | ||
| 21 | Sab | San Luigi Gonzaga | ASSEMBLEA DIOCESANA ANNO PASTORALE 2024-2025 |
|
| 22 | Dom | SANTISSIMO CORPO ESANGUE DI GESU' | Solennità del CORPUS DOMINI | |
| 23 | Lun | |||
| 24 | Mar | Natività di San Giovanni Battista | ||
| 25 | Mer | |||
| 26 | Gio | San Paolo VI, papa. | Esposizione Ss. Sacramento | |
| 27 | Ven | Sacratissimo Cuore di Gesù | GIORNATA DELLA SANTIFICAZIONE SACERDOTALE |
|
| 28 | Sab | Cuore Immacolato di Maria | ||
| 29 | Dom | SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO Giornata per la carità del Papa |
||
| 30 | Lun | Santi Primi Martiridella Chiesa Romana | ||


