| CALENDARIO IN PROGRAMMAZIONE |
||||
| DATA |
CELEBRAZIONI | DIOCESI | PARROCCHIA | |
| 1 | Mar. | |||
| 2 | Mer. | |||
| 3 | Gio. | |||
| 4 | Ven. | |||
| 5 | Sab. | |||
| 6 | Dom. | TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE | ||
| 7 | Lun. | |||
| 8 | Mar. | |||
| 9 | Mer. | UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA SALUTE Giornata diocesana mensile del malato |
Novena dell'Assunta Visite guidate - Estate 2023 |
|
| 10 | Gio. | |||
| 11 | Ven. | |||
| 12 | Sab. | |||
| 13 | Dom. | |||
| 14 | Lun. | |||
| 15 | Mar. | ASSUNZIONE MARIA VERGINE | ||
