Il calendario è soggetto ad aggiornamenti giornalieri
| DATA | CELEBRAZIONI | DIOCESI | PARROCCHIA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sab | |||
| 2 | Dom | CORPUS DOMINI |
CORPUS DOMINI | |
| 3 | Lun | SETTORE PASTORALE Riunione dei Direttori degli Uffici Pastorali |
||
| 4 | Mar | |||
| 5 | Mer | |||
| 6 | Gio | Esposizione S.S.Sacramento | ||
| 7 | Ven | SACRO CUORE DI GESU' | GIORNATA PER LA SANTIFICAZIONE DEI SACERDOTI AZIONE CATTOLICA |
|
| 8 | Sab | CUORE IMMACOLATO DI MARIA |
||
| 9 | Dom | X del T.O. | ||
| 10 | Lun | L’Oratorio Estate aprirà il 10 giugno e si concluderà il 13 settembre |
||
| 11 | Mar | |||
| 12 | Mer | |||
| 13 | Gio | S. Antonio da Padova | Esposizione S.S.Sacramento | |
| 14 | Ven | |||
| 15 | Sab | ASSEMBLEA DIOCESANA Anno Pastorale 2023-2024 |
||
| 16 | Dom | XI del T.O. | Convocazione del Consiglio Pastorale Diocesano |
|
| 17 | Lun | Serata benefica a favore della CARITAS parrocchiale |
||
| 18 | Mar | |||
| 19 | Mer | |||
| 20 | Gio | B.V. Maria Consolata | Esposizione S.S.Sacramento | |
| 21 | Ven | S. Luigi Conzaga | ||
| 22 | Sab | |||
| 23 | Dom | XII del T.O. | ||
| 24 | Lun | Natività di San Giovanni Battista |
||
| 25 | Mar | |||
| 26 | Mer | |||
| 27 | Gio | Esposizione S.S.Sacramento | ||
| 28 | Ven | |||
| 29 | Sab | Santi Apostoli Pietro e Paolo |
UFFICIO PELLEGRINAGGI Pellegrinaggio alla Sacra di san Michele |
|
| 30 | Dom | XIII del T.O. | ||
