CALENDARIO IN PROGRAMMAZIONE
Il calendario è soggetto ad aggiornamenti giornalieri
| DATA | CELEBRAZIONI | DIOCESI | PARROCCHIA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ven | S. Giuseppe lavoratore. Festa dei lavoratori |
||
| 2 | Sab | |||
| 3 | Dom | V Domenica di PASQUA Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica. |
Ore 11, celebrazioneS. MESSA di I COMUNIONE | |
| 4 | Lun | SETTORE PASTORALE Riunione degli Uffici Pastorali Sede Caritas - Albenga |
||
| 5 | Mar | |||
| 6 | Mer | |||
| 7 | Gio | ASSEMBLEA DEL CLERO Seminario Vescovile - Albenga |
Esposizione Ss. Sacramento | |
| 8 | Ven | |||
| 9 | Sab | UFFICIO PER LA CATECHESI Giornata diocesana dopo Cresima AZIONE CATTOLICA |
||
| 10 | Dom | VI di Pasqua | ||
| 11 | Lun | |||
| 12 | Mar | |||
| 13 | Mer | B.V. Maria di Fatima | ||
| 14 | Gio | San Mattia, apostolo. | CONSULTORIO IMPERIA Libroforum |
Esposizione Ss. Sacramento |
| 15 | Ven | |||
| 16 | Sab | AZIONE CATTOLICA Incontro Giovanissimi e Quattordicenni |
||
| 17 | Dom | ASCENSIONE DEL SIGNORE 60° Giornata delle Comunicazioni Sociali. |
||
| 18 | Lun | |||
| 19 | Mar | |||
| 20 | Mer | San Bernardino da Siena | ||
| 21 | Gio | Esposizione Ss. Sacramento | ||
| 22 | Ven | Santa Rita da Cascia, religiosa. | ||
| 23 | Sab | VEGLIA DI PENTECOSTE | ||
| 24 | Dom | PENTECOSTE | FINE DEL TEMPO DI PASQUA | |
| 25 | Lun | B.V. Maria Madre della Chiesa | ||
| 26 | Mar | San Filippo Neri, presbitero | ||
| 27 | Mer | San Agostino di Canterbury, vescovo |
||
| 28 | Gio | Esposizione Ss. Sacramento | ||
| 29 | Ven | San Paolo VI, papa | ||
| 30 | Sab | DIACONATO PERMANENTE Visita di una località guidata dal Vescovo Guglielmo UFFICIO PER LA CATECHESI AZIONE CATTOLICA |
||
| 31 | Dom | SS. TRINITA' | ||

