Il calendario è soggetto ad aggiornamenti giornalieri
| DATA | CELEBRAZIONI | DIOCESI | PARROCCHIA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lun | San Giustino, martire | ||
| 2 | Mar | Santi Marcellino e Pietro, martiri |
||
| 3 | Mer | |||
| 4 | Gio | Esposizione Ss. Sacramento | ||
| 5 | Ven | San Bonifacio, vescovo e martire |
||
| 6 | Sab | ASSEMBLEA DIOCESANA Seminario Vescovile - Albenga |
||
| 7 | Dom | SS. Corpo e Sangue di Gesù | Solennità del CORPUS DOMINI | |
| 8 | Lun | SETTORE PASTORALE Riunione degli Uffici Pastorali alla presenza del Vescovo Sede Caritas - Albenga |
||
| 9 | Mar | |||
| 10 | Mer | |||
| 11 | Gio | San Barnaba, apostolo. | Esposizione Ss. Sacramento | |
| 12 | Ven | Sacratissimo Cuore di Gesù | GIORNATA DELLA SANTIFICAZIONE SACERDOTALE Seminario Vescovile - Albenga |
|
| 13 | Sab | Cuore Immacolato di Maria Sant'Antonio di Padova, presbitero e dottore della Chiesa |
||
| 14 | Dom | XI del T.O. | ||
| 15 | Lun | |||
| 16 | Mar | |||
| 17 | Mer | |||
| 18 | Gio | Esposizione Ss. Sacramento | ||
| 19 | Ven | San Romualdo, abate. | CONSULTORIO - ALBENGA Chiusura di fine attività |
|
| 20 | Sab | B.V. Maria Consolata | ||
| 21 | Dom | XII del T.O. San Luigi Gonzaga, presbitero |
||
| 22 | Lun | |||
| 23 | Mar | San Giuseppe Cafasso, presbitero | ||
| 24 | Mer | Natività di San Giovanni Battista | COMUNIONE E LIBERAZIONE Giornata di fine anno |
|
| 25 | Gio | Esposizione Ss. Sacramento | ||
| 26 | Ven | |||
| 27 | Sab | |||
| 28 | Dom | XIII del T.O. Giornata per la carità del Papa. (Colletta obbligatoria) |
||
| 29 | Lun | SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO |
||
| 30 | Mar | Santi Primi Martiri della Chiesa romana. |
||

